Westerland
4 °C | |
| [Details] |
| Zeitstempel | 09:25 |
| Wetterbedingungen | --- |
| gefühlte Temparatur | 2 °C |
| Taupunkt | 3 °C |
| Windrichtung | 120SOO |
| Wind umlaufend | ---/--- |
| Windgeschwindigkeit | 2.1 m/s |
| Windspitzen | --- |
| Sicht | 7.0 km |
| Luftdruck | 1027 hPa |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 93.2 % |
| Feuchtigkeitsindex | 2.7 °C |
| Wärmeindex | --- |
| Niederschlag | --- |
Herzlich Willkommen bei der Freiwilligen Feuerwehr Westerland auf Sylt
![]() |
Moin Moin von der
|



